


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM22 - 844 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM22 - 843 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM22 - 842 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TM22 - 841 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM22 - 840 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM22 - 839 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM22 - 838 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM22 - 837 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM22 - 836 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM22 - 835 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                 
                
